JPHC BBS 投稿ランキング

概要

集計開始時刻2005/05/30 04:56
集計最新時刻2024/05/14 03:56
総記事数1584
総スレッド数5050
集計開始記事番号1539
集計最新記事番号3237

投稿数ランキング

No. 名前 Web 総数 新規 行数 サイズ Img Arc Txt PDF
1 UKE 555 346 3,625 185,751 byte 555 0 0 0
2 NKD 245 151 625 22,320 byte 192 0 0 0
3 セノヘイン 235 138 1,800 174,056 byte 119 0 0 0
4 ソタニ狢錥ルノ・>kanagawa@branch.jphc.ne.jp 121 1,760 124,875 117 byte 0 1 0 0
5 YSD 84 34 344 21,420 byte 35 0 0 0
6 ナ・サルノ・>tokyo@branch.jphc.ne.jp 68 1,488 79,132 76 byte 0 0 0 0
7 sec 42 19 267 11,189 byte 42 0 0 0
8 、ホ   35 7 176 6,263 byte 1 0 0 0
9 ]]\M\]]\ 30 30 219 16,797 byte 8 0 0 0
10 piy 27 9 164 5,941 byte 27 0 0 0
11 krm 23 13 163 6,853 byte 23 0 0 0
12 コ・フサルノ・>saitama@branch.jphc.ne.jp 20 274 16,237 20 byte 0 0 0 0
13 ー・ルノ・>ibaraki@branch.jphc.ne.jp 13 224 14,215 11 byte 0 0 0 0
14 \Z\]]\쓙] 12 12 93 5,470 byte 5 0 0 0
15 ナ・マ「ヘ晳・>tokyo_contact@backbone.jphc.ne.jp 11 78 3,504 1 byte 0 0 0 0
16 タ鯱ユサルノ・>chiba@branch.jphc.ne.jp 8 189 8,856 10 byte 0 0 0 0
17 JPHC-YGC 5 5 20 1,232 byte 5 0 0 0
18 ーヲテホサルノ・>aichi@branch.jphc.ne.jp 5 35 3,134 2 byte 0 0 0 0
19 テ豎鋧「ヘ晳・>central_contact@backbone.jphc.ne.jp 5 44 2,279 3 byte 0 0 0 0
20 ハ。イャサルノ・>hukuoka@branch.jphc.ne.jp 4 25 2,395 2 byte 0 0 0 0
21 タナイャサルノ・>shizuoka@branch.jphc.ne.jp 3 25 3,158 1 byte 0 0 0 0
22 ハシクヒサルノ・>hyogo@branch.jphc.ne.jp 3 24 2,642 0 byte 0 0 0 0
23 \\@\O\E\O\ \   2 0 3 100 byte 0 0 0 0
24 オナヤサルノ・>kyoto@branch.jphc.ne.jp 2 17 1,660 1 byte 0 0 0 0
25 ツ郤蟒ルノ・>osaka@branch.jphc.ne.jp 2 16 1,587 2 byte 0 0 0 0
26 ]\]\\@\P\\@\\   2 0 13 814 byte 0 0 0 0
27 LeonelMah 1 1 1 90 byte 0 0 0 0
28 Pch\\\A 1 1 6 312 byte 1 0 0 0
29 RodneysPi   1 1 1 54 byte 0 0 0 0
30 Wllkeigrels   1 1 2 355 byte 0 0 0 0
31 YGC 1 0 1 42 byte 1 0 0 0
32 roozywemyDymn 1 1 3 7,927 byte 0 0 0 0
33 roulette82 1 1 1 377 byte 0 0 0 0
34 \\@\O\E\O\\@\   1 0 4 264 byte 0 0 0 0
35 \\\]\C\@]   1 0 4 228 byte 0 0 0 0
36 ー・ャツ篆・>ibaraki@squad.jphc.ne.jp 1 4 313 1 byte 0 0 0 0
37 \B]]]䯍\>yokohama@relay.jphc.ne.jp 1 27 801 1 byte 0 0 0 0
38 イャサウサルノ・>okayama@branch.jphc.ne.jp 1 8 484 0 byte 0 0 0 0
39 イュニ・ルノ・>okinawa@branch.jphc.ne.jp 1 6 543 0 byte 0 0 0 0
40 エ・ルノ・>gifu@branch.jphc.ne.jp 1 10 720 0 byte 0 0 0 0
41 サウクサルノ・>yamaguchi@branch.jphc.ne.jp 1 2 257 0 byte 0 0 0 0
42 シッサ扈ルノ・>kagoshima@branch.jphc.ne.jp 1 3 275 0 byte 0 0 0 0
43 セサスムイマイン 1 1 18 1,495 byte 1 0 0 0
44 タトソケサルノ・>aomori@branch.jphc.ne.jp 1 7 541 0 byte 0 0 0 0
45 ]]\写\C\C熙]\   1 1 2 84 byte 1 0 0 0
46 ニ猥ノサルノ・>nara@branch.jphc.ne.jp 1 3 358 0 byte 0 0 0 0
47 ヒワツ筍ノ、ホ。ノ   1 1 6 202 byte 0 0 0 0
48 マツイホサウサルノ・>wakayama@branch.jphc.ne.jp 1 2 253 0 byte 0 0 0 0
49 エ莨・ルノ・>iwate@branch.jphc.ne.jp 0 6 599 0 byte 0 0 0 0
50 セフソョカノ   0 0 0 0 byte 0 0 0 0
Total     1,584 5,050 276,379 469,884 byte 1,016 1 0 0

投稿数ランキング(割合 %)

No. 名前 Web 総数 新規 行数 サイズ Img Arc Txt PDF
1 UKE 35.0 6.9 1.3 39.5 54.6 0.0 0.0 0.0
2 NKD 15.5 3.0 0.2 4.8 18.9 0.0 0.0 0.0
3 セノヘイン 14.8 2.7 0.7 37.0 11.7 0.0 0.0 0.0
4 ソタニ狢錥ルノ・>kanagawa@branch.jphc.ne.jp 7.6 34.9 45.2 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
5 YSD 5.3 0.7 0.1 4.6 3.4 0.0 0.0 0.0
6 ナ・サルノ・>tokyo@branch.jphc.ne.jp 4.3 29.5 28.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 sec 2.7 0.4 0.1 2.4 4.1 0.0 0.0 0.0
8 、ホ   2.2 0.1 0.1 1.3 0.1 0.0 0.0 0.0
9 ]]\M\]]\ 1.9 0.6 0.1 3.6 0.8 0.0 0.0 0.0
10 piy 1.7 0.2 0.1 1.3 2.7 0.0 0.0 0.0
11 krm 1.5 0.3 0.1 1.5 2.3 0.0 0.0 0.0
12 コ・フサルノ・>saitama@branch.jphc.ne.jp 1.3 5.4 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 ー・ルノ・>ibaraki@branch.jphc.ne.jp 0.8 4.4 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 \Z\]]\쓙] 0.8 0.2 0.0 1.2 0.5 0.0 0.0 0.0
15 ナ・マ「ヘ晳・>tokyo_contact@backbone.jphc.ne.jp 0.7 1.5 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 タ鯱ユサルノ・>chiba@branch.jphc.ne.jp 0.5 3.7 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 JPHC-YGC 0.3 0.1 0.0 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0
18 ーヲテホサルノ・>aichi@branch.jphc.ne.jp 0.3 0.7 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 テ豎鋧「ヘ晳・>central_contact@backbone.jphc.ne.jp 0.3 0.9 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 ハ。イャサルノ・>hukuoka@branch.jphc.ne.jp 0.3 0.5 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 タナイャサルノ・>shizuoka@branch.jphc.ne.jp 0.2 0.5 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 ハシクヒサルノ・>hyogo@branch.jphc.ne.jp 0.2 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 \\@\O\E\O\ \   0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 オナヤサルノ・>kyoto@branch.jphc.ne.jp 0.1 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 ツ郤蟒ルノ・>osaka@branch.jphc.ne.jp 0.1 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 ]\]\\@\P\\@\\   0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
27 LeonelMah 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 Pch\\\A 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
29 RodneysPi   0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 Wllkeigrels   0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
31 YGC 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
32 roozywemyDymn 0.1 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0
33 roulette82 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
34 \\@\O\E\O\\@\   0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
35 \\\]\C\@]   0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 ー・ャツ篆・>ibaraki@squad.jphc.ne.jp 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 \B]]]䯍\>yokohama@relay.jphc.ne.jp 0.1 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 イャサウサルノ・>okayama@branch.jphc.ne.jp 0.1 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 イュニ・ルノ・>okinawa@branch.jphc.ne.jp 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 エ・ルノ・>gifu@branch.jphc.ne.jp 0.1 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 サウクサルノ・>yamaguchi@branch.jphc.ne.jp 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 シッサ扈ルノ・>kagoshima@branch.jphc.ne.jp 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 セサスムイマイン 0.1 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0
44 タトソケサルノ・>aomori@branch.jphc.ne.jp 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 ]]\写\C\C熙]\   0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
46 ニ猥ノサルノ・>nara@branch.jphc.ne.jp 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 ヒワツ筍ノ、ホ。ノ   0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 マツイホサウサルノ・>wakayama@branch.jphc.ne.jp 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 エ莨・ルノ・>iwate@branch.jphc.ne.jp 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 セフソョカノ   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

参照URL 一覧


JPHC BBS
Copyright© 1992 JPHC. All rights reserved.