JPHC BBS 投稿ランキング

概要

集計開始時刻2005/05/30 04:56
集計最新時刻2024/05/14 03:56
総記事数1648
総スレッド数1048
集計開始記事番号1539
集計最新記事番号3237

投稿数ランキング

No. 名前 Web 総数 新規 行数 サイズ Img Arc Txt PDF
1 UKE 555 346 3,625 185,751 byte 555 0 0 0
2 NKD 245 151 625 22,320 byte 192 0 0 0
3 情報管理課 235 138 1,800 174,056 byte 119 0 0 0
4 神奈川支部 151 121 1,760 124,875 byte 117 0 1 0
5 YSD 84 34 344 21,420 byte 35 0 0 0
6 東京支部 83 68 1,488 79,132 byte 76 0 0 0
7 sec 42 19 267 11,189 byte 42 0 0 0
8   35 7 176 6,263 byte 1 0 0 0
9 通信施設課 30 30 219 16,797 byte 8 0 0 0
10 piy 27 9 164 5,941 byte 27 0 0 0
11 埼玉支部 25 20 274 16,237 byte 20 0 0 0
12 krm 23 13 163 6,853 byte 23 0 0 0
13 東京連絡所 17 11 78 3,504 byte 1 0 0 0
14 茨城支部 13 13 224 14,215 byte 11 0 0 0
15 技術対策課 12 12 93 5,470 byte 5 0 0 0
16 千葉支部 10 8 189 8,856 byte 10 0 0 0
17 中央連絡所 6 5 44 2,279 byte 3 0 0 0
18 JPHC-YGC 5 5 20 1,232 byte 5 0 0 0
19 愛知支部 5 5 35 3,134 byte 2 0 0 0
20 福岡支部 5 4 25 2,395 byte 2 0 0 0
21 兵庫支部 5 3 24 2,642 byte 0 0 0 0
22 静岡支部 3 3 25 3,158 byte 1 0 0 0
23 大阪支部 3 2 16 1,587 byte 2 0 0 0
24 ( ^▽^) の   2 0 3 100 byte 0 0 0 0
25 京都支部 2 2 17 1,660 byte 1 0 0 0
26 覆面監察官な の〜   2 0 13 814 byte 0 0 0 0
27 LeonelMah 1 1 1 90 byte 0 0 0 0
28 Pchマニア 1 1 6 312 byte 1 0 0 0
29 RodneysPi   1 1 1 54 byte 0 0 0 0
30 Wllkeigrels   1 1 2 355 byte 0 0 0 0
31 YGC 1 0 1 42 byte 1 0 0 0
32 roozywemyDymn 1 1 3 7,927 byte 0 0 0 0
33 roulette82 1 1 1 377 byte 0 0 0 0
34 ( ^▽^) の   1 0 4 264 byte 0 0 0 0
35 の(酔っ払い)   1 0 4 228 byte 0 0 0 0
36 茨城分隊所 1 1 4 313 byte 1 0 0 0
37 横浜中継所 1 1 27 801 byte 1 0 0 0
38 岡山支部 1 1 8 484 byte 0 0 0 0
39 沖縄支部 1 1 6 543 byte 0 0 0 0
40 岩手支部 1 0 6 599 byte 0 0 0 0
41 岐阜支部 1 1 10 720 byte 0 0 0 0
42 山口支部 1 1 2 257 byte 0 0 0 0
43 鹿児島支部 1 1 3 275 byte 0 0 0 0
44 情報技術解析課 1 1 18 1,495 byte 1 0 0 0
45 青森支部 1 1 7 541 byte 0 0 0 0
46 通りすがりの者   1 1 2 84 byte 1 0 0 0
47 奈良支部 1 1 3 358 byte 0 0 0 0
48 本隊”の”   1 1 6 202 byte 0 0 0 0
49 和歌山支部 1 1 2 253 byte 0 0 0 0
50 情報通信局   0 0 0 0 byte 0 0 0 0
Total     1,648 1,048 11,838 738,454 byte 1,264 0 1 0

投稿数ランキング(割合 %)

No. 名前 Web 総数 新規 行数 サイズ Img Arc Txt PDF
1 UKE 33.7 33.0 30.6 25.2 43.9 0.0 0.0 0.0
2 NKD 14.9 14.4 5.3 3.0 15.2 0.0 0.0 0.0
3 情報管理課 14.3 13.2 15.2 23.6 9.4 0.0 0.0 0.0
4 神奈川支部 9.2 11.5 14.9 16.9 9.3 0.0 100.0 0.0
5 YSD 5.1 3.2 2.9 2.9 2.8 0.0 0.0 0.0
6 東京支部 5.0 6.5 12.6 10.7 6.0 0.0 0.0 0.0
7 sec 2.5 1.8 2.3 1.5 3.3 0.0 0.0 0.0
8   2.1 0.7 1.5 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0
9 通信施設課 1.8 2.9 1.8 2.3 0.6 0.0 0.0 0.0
10 piy 1.6 0.9 1.4 0.8 2.1 0.0 0.0 0.0
11 埼玉支部 1.5 1.9 2.3 2.2 1.6 0.0 0.0 0.0
12 krm 1.4 1.2 1.4 0.9 1.8 0.0 0.0 0.0
13 東京連絡所 1.0 1.0 0.7 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0
14 茨城支部 0.8 1.2 1.9 1.9 0.9 0.0 0.0 0.0
15 技術対策課 0.7 1.1 0.8 0.7 0.4 0.0 0.0 0.0
16 千葉支部 0.6 0.8 1.6 1.2 0.8 0.0 0.0 0.0
17 中央連絡所 0.4 0.5 0.4 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0
18 JPHC-YGC 0.3 0.5 0.2 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0
19 愛知支部 0.3 0.5 0.3 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0
20 福岡支部 0.3 0.4 0.2 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0
21 兵庫支部 0.3 0.3 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
22 静岡支部 0.2 0.3 0.2 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0
23 大阪支部 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0
24 ( ^▽^) の   0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 京都支部 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0
26 覆面監察官な の〜   0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
27 LeonelMah 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 Pchマニア 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
29 RodneysPi   0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 Wllkeigrels   0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 YGC 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
32 roozywemyDymn 0.1 0.1 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0
33 roulette82 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
34 ( ^▽^) の   0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 の(酔っ払い)   0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 茨城分隊所 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
37 横浜中継所 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
38 岡山支部 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
39 沖縄支部 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
40 岩手支部 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
41 岐阜支部 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
42 山口支部 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 鹿児島支部 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 情報技術解析課 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0
45 青森支部 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
46 通りすがりの者   0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
47 奈良支部 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 本隊”の”   0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 和歌山支部 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 情報通信局   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

参照URL 一覧


JPHC BBS
Copyright© 1992 JPHC. All rights reserved.